İqtisadiyyat
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir:
- İqtisadi nəzəriyyənin əsaslarını, müəssisə və fərd səviyyəsindəki davranışları, əsas sosial- iqtisadi göstəriciləri, problemləri və prosesləri bilir. Açıq iqtisadiyyatı təhlil edə bilmək va nəzəri modellerdən istifadə etməklə təkliflər irəli sürməyi bacarır. İqtisadi məlumatların təhlili və sistemləşdirilməsi üçün statistik bilikləri təhlil edərək proqnozlaşdırmanı bacarır.
- Mühasibatın, maliyyənin, biznesin idarə edilməsinin, marketinqin elmi-nəzəri və konseptual asaslarına dair baza biliklərə sahib olur.
- İqtisadi inkişafın ən vacib nəzəriyyələrini mənimsəyir, faktları və bu istiqamətdə mövcud siyasi baxışları tahlil edə bilir;
- Beynəlxalq iqtisadiyyat, beynəlxalq ticarat, beynəlxalq biznes, tədiyyə balansı və beynəlxalq maliyyə ilə bağlı biliklərə sahib olur, müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatını müqayisəli şəkildə təhlil etməyi bacarır.
- Dövlət və özəl sektor tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə optimal qərar qəbul etmək prossesi və metodlarını bilir, iqtisadi diplomatiya yolu ilə bazar payını artırmaq və riskləri azaltmaq istiqamətində təkliflər hazırlamağı bacarır.
İxtisasın tədris qrafiki
Fənnin kodu |
Fənnin adı |
Kreditlərin sayı |
|
I kurs |
|||
Payız semestri |
|||
Rud101 | Xarici dil 1 | 4 | |
Tar140 | Azərbaycan tarixi | 6 | |
Ceb260 | Xətti cəbr və riyazi analiz | 7 | |
Eko200 | Iqtisadiyyata giriş | 3 | |
Mmt020 | Mülki müdafiə | 3 | |
Huq020 | AR konstitusiyası və hüququn əsasları | 2 | |
Azd050 | Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti | 5 | |
Yaz semestri |
|||
Rud102 | Xarici dil 2 | 5 | |
Eko040 | Azərbaycan iqtisadiyyatı | 5 | |
Com140 | İnformatika və kompüter texnologiyaları | 5 | |
Mak260 | Makroiqtisadiyyat | 6 | |
Mik301 | Mikroiqtisadiyyat 1 | 4 | |
Sts070 | Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika | 5 | |
II kurs |
|||
Payız semestri |
|||
Mik302 | Mikroiqtisadiyyat 2 | 3 | |
Fel010 | Fəlsəfə | 4 | |
Rud103 | Xarici dil 3 | 4 | |
Ekm091 | Ekonometrika 1 | 4 | |
Eko100 | Ətraf mühitin iqtisadiyyatı | 5 | |
Muh320 | Mühasibat uçotu | 5 | |
Mal280 | Marketinq | 5 | |
Yaz semestri |
|||
Com170 | İqtisadi informatika | 5 | |
Muh030 | Audit | 5 | |
Sts240 | Statistika | 5 | |
Mal270 | Maliyyə | 5 | |
Eko390 | İnsan resurslarının idarəedilməsi | 4 | |
Eko230 | İşgüzar yazışmalar | 3 | |
Ekm092 | Ekonometrika 2 | 3 | |
III kurs |
|||
Payız semestri |
|||
Eko160 | İqtisadi hüquq | 5 | |
Men290 | Menecment | 5 | |
Eko150 | İqtisadi fikir tarixi | 5 | |
Mal380 | Vergilər və vergitutma | 5 | |
Mal330 | Qiymət və qiymətləndirmə | 5 | |
Bim080 | Dünya iqtisadiyyatı | 5 | |
Yaz semestri |
|||
Eko120 | Firmanın iqtisadiyyatı | 5 | |
Mal050 | Bank işi | 5 | |
Eko010 | Aqrar iqtisadiyyat | 5 | |
Eko210 | Iqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 5 | |
Eko340 | Sosial sahələrin iqtisadiyyatı | 6 | |
Eko478 | Müəssisənin idarə olunması | 4 | |
VI kurs |
|||
Payız semestri |
|||
Eko467 | İdarəetmə uçotu | 5 | |
Mal412 | Pul, kredit və banklar | 5 | |
Eko470 | İqtisadi təhlil | 5 | |
Eko310 | Milli iqtisadiyyat | 5 | |
Bim060 | Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər | 5 | |
Eko479 | Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti | 5 | |
Yaz semestri |
|||
Tec111 | Təcrübə 1 | 6 | |
Tec112 | Təcrübə 2 | 6 | |
Tec113 | Təcrübə 3 | 9 | |
Bis110 | Buraxılış işi | 6 | |
Yda110 | Yekun Dövlət İmtahanı | 3 |